Gasolineras baratas en Las Palmas de Gran Canaria
56 gasolineras en Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas). Precios de hoy, actualizados . La gasolina 95 más barata está a 1,369 € en H2exagon las Torres, 10,75 € menos por depósito de 50 litros que en la más cara.
Gasolina 95
1,369 €
media 1,520 € · máx 1,584 €
Diésel
1,545 €
media 1,679 € · máx 1,740 €
Gasolina 98
1,415 €
media 1,662 € · máx 1,714 €
GLP
0,929 €
media 0,934 € · máx 0,949 €
Gasolina 95 más barata
- 1,369 € H2exagon las Torres Calle Arrecife, 33
- 1,369 € Santana Dominguez Calle Ayagaures, 3
- 1,375 € Plenergy Carretera de Teror Km. 16
- 1,385 € Petroprix Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10
- 1,385 € Petroprix Calle Luis Saavedra Miranda, 59
Diésel más barato
- 1,545 € Plenergy Carretera de Teror Km. 16
- 1,555 € Petroprix Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10
- 1,555 € Petroprix Calle Luis Saavedra Miranda, 59
- 1,555 € Canary Oil, S.l. Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35
- 1,555 € Plenergy Calle Diego Vega Sarmiento, 48
Precio de la gasolina en Las Palmas de Gran Canaria hoy
Todas las gasolineras del municipio. Pulsa en la cabecera de un carburante para ordenar por su precio.
| Gasolinera | 95 | Diésel | 98 | GLP | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| H2exagon las TorresCalle Arrecife, 33 | 1,369 € | 1,555 € | – | – | 24 h |
| Santana DominguezCalle Ayagaures, 3 Almatriche | 1,369 € | 1,579 € | 1,415 € | – | 06:00-23:59 |
| PlenergyCarretera de Teror Km. 16 Tamaraceite | 1,375 € | 1,545 € | – | – | 24 h |
| PetroprixCalle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 | 1,385 € | 1,555 € | – | – | 24 h |
| PetroprixCalle Luis Saavedra Miranda, 59 | 1,385 € | 1,555 € | – | – | 24 h |
| Canary Oil, S.l.Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 | 1,385 € | 1,555 € | 1,520 € | – | 24 h |
| PlenergyCalle Diego Vega Sarmiento, 48 | 1,385 € | 1,555 € | – | – | 24 h |
| H2exagon EscaleritasAvenida de Escaleritas, 112 | 1,385 € | 1,555 € | 1,485 € | – | 06:00-22:00 |
| Shell RehoyasCarretera Gc 200 Km. 16 | 1,415 € | 1,589 € | 1,559 € | – | 24 h |
| PetroprixCalle Quito, 3 | 1,449 € | 1,629 € | – | – | 24 h |
| MoeveAutovia Autovia Gc-3 Km. 1,3 | 1,499 € | 1,669 € | 1,629 € | – | 24 h |
| Moeve Hoya ParradoCarretera Gc 800 Km. S/n | 1,499 € | 1,675 € | 1,610 € | – | L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 |
| MoeveC-811, Md, Pk Km 2.6 | 1,519 € | 1,699 € | 1,649 € | – | 06:00-22:00 |
| Shell MercalaspalmasCarretera Ctra. Cuesta Ramon Km. 1 | 1,529 € | 1,689 € | 1,659 € | – | L-V: 04:00-20:00 |
| Disa Tarahales iCarretera los Tarahales Km. S/n | 1,529 € | 1,699 € | 1,659 € | – | 06:00-22:00 |
| MoeveAvenida Pintor Felo Monzon, 48 | 1,529 € | 1,699 € | 1,659 € | 0,949 € | 06:00-22:00 |
| CepsaAvenida Escaleritas, 152 | 1,529 € | 1,709 € | 1,659 € | – | 24 h |
| Disa EscaleritasPlaza Hermanos Millares, S/n | 1,529 € | 1,709 € | 1,659 € | – | 06:00-22:00 |
| Disa TamaraceiteGlorieta Acceso Sur Tamaraceite, 4 Almatriche | 1,529 € | 1,699 € | 1,659 € | – | 24 h |
| MoeveCarretera Ctra. Gral. de Tenoya, 1 Finca el Canonigo Km. 1 | 1,539 € | 1,699 € | 1,669 € | – | 24 h |
| RepsolCalle Gregorio Marañon, S/n | 1,539 € | 1,699 € | 1,669 € | – | 24 h |
| MoeveAvenida Juan Carlos i, 42 | 1,539 € | 1,699 € | 1,669 € | – | 24 h |
| MoeveAvenida Republica de Nicaragua, 2 | 1,539 € | 1,699 € | 1,669 € | – | 24 h |
| Disa el DragonCalle Diego Vega Sarmiento, 70 | 1,539 € | 1,709 € | 1,669 € | – | 06:00-22:00 |
| RepsolAvenida Escaleritas, S/n | 1,539 € | 1,699 € | 1,669 € | – | 06:00-22:00 |
| Disa AlmatricheCarretera General de Almatriche Km. 48 Almatriche | 1,539 € | 1,709 € | 1,669 € | – | 24 h |
| RepsolAvenida Hoya de la Gallina, S/n La Montañeta | 1,539 € | 1,699 € | 1,669 € | – | 07:00-00:00 |
| RepsolAvenida Federico Garcia Lorca, 1 | 1,544 € | 1,699 € | 1,674 € | – | 24 h |
| RepsolCarretera de Chile Km. 84 | 1,549 € | 1,699 € | 1,679 € | – | 06:00-22:00 |
| MoeveLugar Explanada Tomas Quevedo, S/n | 1,549 € | 1,729 € | 1,679 € | – | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00 |
| Disa Puerto de la LuzAvenida de las Petroliferas, S/n | 1,549 € | 1,729 € | 1,679 € | – | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 |
| Moeve Plaza del PinoPaseo Chil, 2 | 1,549 € | 1,709 € | 1,679 € | – | L-V: 06:30-22:30; S: 08:00-16:00 |
| Disa TafiraCarretera General del Centro Km. 146 | 1,549 € | 1,709 € | 1,689 € | – | L-J: 05:00-22:00; V: 05:00-23:00; S: 06:00-23:00; D: 06:00-22:00 |
| Cepsa la MarinaMuelle Muelle Deportivo de las Palmas, S/n | 1,549 € | 1,729 € | 1,679 € | – | L-S: 08:00-16:00; D: 08:00-14:00 |
| E.s. Disa VeguetaCalle Eufemiano Jurado, 4 | 1,559 € | 1,699 € | 1,689 € | 0,929 € | 24 h |
| Bp el ZardoCarretera San Lorenzo Km. S/n | 1,559 € | 1,699 € | 1,689 € | – | 06:00-22:00 |
| Bp San LorenzoCarretera General San Lorenzo Km. 0,5 | 1,559 € | 1,699 € | 1,689 € | – | 24 h |
| Bp San JoseCalle Blas Cabrera Felipe, 2 | 1,559 € | 1,699 € | 1,689 € | – | 24 h |
| Bp Puerto de la LuzCalle Atindana, 2 | 1,559 € | 1,699 € | 1,689 € | – | 24 h |
| Bp CidelmarAvenida Canarias, 6 | 1,559 € | 1,699 € | 1,689 € | – | 24 h |
| Shell Tomas MoralesPaseo Toms Morales, 94 | 1,559 € | 1,719 € | 1,689 € | – | 06:00-22:00 |
| Bp la PaternaCarretera Ctra. Gral. del Norte Km. 185 | 1,559 € | 1,709 € | 1,689 € | – | 24 h |
| E.s. Disa Miller BajoCalle Luis Correa Medina, 19 | 1,559 € | 1,699 € | 1,689 € | 0,929 € | 24 h |
| Bp Ciudad Jardin (can)Calle Leon y Castillo, 273 | 1,559 € | 1,699 € | 1,689 € | – | 24 h |
| Disa ChilPaseo del Chil, 303 | 1,559 € | 1,709 € | 1,689 € | – | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 |
| Bp Tamaraceite IiCarretera Gc-21 Km. 0 Tamaraceite | 1,559 € | 1,699 € | 1,689 € | – | 24 h |
| Bp Lomo los FrailesAvenida Cesar Manrique, 1 Tamaraceite | 1,559 € | 1,699 € | 1,689 € | – | 24 h |
| Bp GuanartemeCalle Fernando Guanarteme, 134 | 1,559 € | 1,699 € | 1,689 € | – | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
| Disa AlcaravanerasCalle Leon y Castillo, 365 | 1,559 € | 1,699 € | 1,689 € | – | 24 h |
| E.s. Shell SchamannPaseo Jose Antonio, 89 | 1,559 € | 1,699 € | 1,689 € | – | 06:00-22:00 |
| Bp Barranquillo Taxistas San CristobalCalle Párroco Matías Artiles, 42 | 1,559 € | 1,699 € | 1,689 € | – | 24 h |
| Bp AltavistaCalle Obispo Romo - Esq.echegaray, S/n | 1,559 € | 1,699 € | 1,689 € | – | 06:00-22:00 |
| Shell VeguetaCalle Alcalde Diaz Saavedra Navarro, 44 | 1,569 € | 1,709 € | 1,699 € | – | 06:00-22:00 |
| Disa San JoseCalle Blas Cabrera Felipe Fisico, 26 | 1,569 € | 1,699 € | 1,689 € | – | 24 h |
| Disa Juan XxiiiAvenida Juan Xxiii, 68 | 1,569 € | 1,709 € | 1,689 € | – | 06:00-22:00 |
| Disa el SebadalCalle Dr. Juan Dominguez Perez, 11 | 1,584 € | 1,740 € | 1,714 € | 0,930 € | 06:00-22:00 |
Evolución del precio en Las Palmas de Gran Canaria
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es la gasolinera más barata de Las Palmas de Gran Canaria?
- Hoy la gasolina 95 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está en H2exagon las Torres, Calle Arrecife, 33, a 1,369 € el litro. Dato de 21/10/2026 23:05.
- ¿Dónde está el diésel más barato en Las Palmas de Gran Canaria?
- En Plenergy, Carretera de Teror Km. 16, a 1,545 € el litro.
- ¿Cuánto cuesta la gasolina en Las Palmas de Gran Canaria hoy?
- La gasolina 95 cuesta de media 1,520 € en las 56 gasolineras que la venden en Las Palmas de Gran Canaria, entre 1,369 € y 1,584 €.
- ¿Cuánto se ahorra llenando el depósito en la gasolinera más barata?
- Con 50 litros de gasolina 95, la diferencia entre la más cara y la más barata de Las Palmas de Gran Canaria es de 10,75 €.
- ¿Hay gasolineras abiertas 24 horas en Las Palmas de Gran Canaria?
- Sí, 30 de las 56 gasolineras de Las Palmas de Gran Canaria abren las 24 horas.
Gasolineras cerca de Las Palmas de Gran Canaria
- Arucas 8 km · 95 desde 1,439 €
- Telde 13 km · 95 desde 1,385 €
- Moya 13 km · 95 desde 1,385 €
- Santa María de Guía de Gran Canaria 18 km · 95 desde 1,385 €
- Ingenio 21 km · 95 desde 1,369 €
- Gáldar 22 km · 95 desde 1,385 €
- Agüimes 26 km · 95 desde 1,385 €
- Santa Lucía de Tirajana 28 km · 95 desde 1,479 €
- San Bartolomé de Tirajana 36 km · 95 desde 1,459 €
- Mogán 44 km · 95 desde 1,559 €
- Santa Cruz de Tenerife 90 km · 95 desde 1,385 €
- El Rosario 95 km · 95 desde 1,535 €
Gasolineras baratas cerca de mí · Más municipios en gasolineras de Las Palmas.